110-277vac triac y controlador LED regulable 0 10v Voltaje AM Reduzca el tipo de salida, perilla de función de voltaje de ajuste fino incorporada, que se puede ajustar de acuerdo con las condiciones de iluminación reales del usuario, garantía de 5 años
Marca:
DEMIArtículo No.:
VRA-12150Jmodo de atenuación:
5 in 1 Dim.modo de trabajo:
Constnat Voltagevoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
150Wtensión de salida:
12/24/48VdcForma & Talla:
J-box DriverTalla:
258x120.5x42mmpeso:
0.75KGCertificación:
UL, ROHS, FCCgarantía:
5 yearsFuente de alimentación led regulable 150w 12v triac y 0 10V para tira de led
Este controlador LED regulable Triac/0-10V/1-10V/10VPWM/potenciómetro de 150 W funciona en modo de voltaje constante y se puede aplicar a tiras de LED de un solo canal. Tiene una gran compatibilidad y se puede conectar bien con la tira de LED de 150 W de AQ Lighting. , logrando una atenuación suave y sin parpadeos
Número de modelo | VRA-12150J | VRA-24150J | VRA-48150J |
Tipo de salida | |||
Poder Retenido | 150W | ||
Voltaje retenido | 12V | 24V | 48V |
Corriente retenida | 12.5A | 6.25A | 3.13A |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | ||
Regulacion de voltaje | ±0,5% | ||
Regulación de carga | ±1% | ||
Tipo de entrada | |||
Rango de voltaje | 110-277V | ||
Rango de frecuencia | 47-63HZ | ||
Eficiencia (típica) | 90%@120VCA 91%@277VCA | ||
Distorsión armónica total | THD < 15%(@100% de carga) | ||
Factor de potencia (típico) | 0,99 a 120 VCA 0,98 a 277 VCA | ||
Corriente CA (típica) | 1.55A | ||
Corriente de irrupción (típica) | 28A | ||
Corriente de fuga | <0,5 mA | ||
PROTECCION | |||
Cortocircuito | apague el voltaje de salida, vuelva a encenderlo para recuperarse después de eliminar la condición de falla | ||
Sobrecarga | Reduzca de forma inteligente el voltaje de salida, la recuperación automática o vuelva a encenderlo para recuperarlo. | ||
demasiado templado | 100 ℃ ± 10 ℃ Reduce de forma inteligente el voltaje y la corriente de salida. Recuperación automática después de eliminar la sobrecarga | ||
AMBIENTE | |||
Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | ||
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | ||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||
SEGURIDAD Y EMC | |||
Estándares de seguridad | UL8750, CSAC22.2 N° 250.0-08 | ||
Tensión soportada | I/PO/P: 1.88KVCA | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios/500 VCC/25/70% HR | ||
Emisión CEM | Cumplimiento de la FCC parte 15 Subparte B | ||
OTROS | |||
Dimensión | 258x120,5x42mm (largo*ancho*alto) | ||
Embalaje | - |
Para conocer más detalles del producto, ¡deje un mensaje o envíenos un correo electrónico!
Al cablear el controlador LED regulable de 150 W de la serie VRA , debe asegurarse de evitar cortocircuitos entre los cables. Las partes expuestas de los cables se pueden aislar con materiales como fundas aislantes o cinta aislante para evitar un reflujo de corriente innecesario.
Ajuste fino del voltaje
Vea abajo : Salida de 12V: 9V-13V Salida de 24V: 17V-25V Salida de 48V: 36V-49V
|
Solicitud: •Tira de LED/cinta de LED/módulo de LED •Iluminación residencial • Iluminación Comercial |
Etiquetas :