Marca:
DEMIArtículo No.:
CSA-24150Jmodo de atenuación:
5 in 1 Dim.modo de trabajo:
Constnat Voltagevoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
150Wtensión de salida:
12/24/48VdcForma & Talla:
J-box DriverTalla:
258x120.5x42mmpeso:
1.7KGCertificación:
UL, ROHS, FCCgarantía:
5 years150w 12v voltaje constante 5 en 1 fuente de alimentación del controlador de tira LED regulable
Rango de voltaje de entrada universal 110-277vac 150W 24V Controlador LED regulable 5 en 1 , modo de funcionamiento de voltaje constante, función PFC activa incorporada. El rango de atenuación es ultraprofundo entre 0,1 y 100 % y tiene una caja de conexiones "Clamshell" de diseño exclusivo patentado. La instalación es cómoda y rápida, lo que ahorra mano de obra.
Número de modelo | CSA-12150J | CSA-24150J | CSA-48150J |
Tipo de salida | |||
Poder Retenido | 150W | ||
Voltaje retenido | 12V | 24V | 48V |
Corriente retenida | 12.5A | 6.25A | 3.13A |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | ||
Regulacion de voltaje | ±0,5% | ||
Regulación de carga | ±1% | ||
Tipo de entrada | |||
Rango de voltaje | 110-277V | ||
Rango de frecuencia | 47-63HZ | ||
Eficiencia (típica) | 87%@120VCA 88%@277VCA | ||
Distorsión armónica total | THD < 15%(@100% de carga) | ||
Factor de potencia (típico) | 0,99 a 120 VCA 0,98 a 277 VCA | ||
Corriente CA (típica) | 1.55A | ||
Corriente de irrupción (típica) | 28A | ||
Corriente de fuga | <0,5 mA | ||
PROTECCION | |||
Cortocircuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | ||
Sobrecarga | Reduzca de forma inteligente el voltaje de salida, la recuperación automática o vuelva a encenderlo para recuperarlo. | ||
demasiado templado | 100 ℃ ± 10 ℃ apaga el voltaje de salida y se recupera automáticamente después del enfriamiento. | ||
AMBIENTE | |||
Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | ||
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | ||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||
SEGURIDAD Y EMC | |||
Estándares de seguridad | UL8750, CSAC22.2 N° 250.0-08 | ||
Tensión soportada | I/PO/P: 1.88KVCA | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios/500 VCC/25/70% HR | ||
Emisión CEM | Cumplimiento de la FCC parte 15 Subparte B | ||
OTROS | |||
Dimensión | 258x120,5x42mm (largo*ancho*alto) | ||
Embalaje | - |
Para conocer más detalles del producto, ¡deje un mensaje o envíenos un correo electrónico!
Al instalar este controlador LED regulable de 150 W y 24 V , debe prestar atención a instalar el producto en un lugar bien ventilado para garantizar que no cause sobrecalentamiento debido al sellado del espacio y afecte el efecto de atenuación del producto. Asegúrese de consultar el manual del controlador LED durante el proceso de instalación para garantizar la conexión correcta de las líneas. Garantizar el funcionamiento normal y seguro del producto.
•Con función única de ajuste de voltaje de perilla •Entrada universal 110-277Vac.•Solicitud de carga súper baja |
•Temperatura de color ajustable en 7 paradas (2700K-6500K). •CCT-Sintonizable: Presione el botón Dimmer ON/OFF para cambiar la temperatura del color.) |
Etiquetas :