Marca:
DEMIArtículo No.:
SET-12060Amodo de atenuación:
Triac Dim.modo de trabajo:
Constnat Voltagevoltaje de entrada:
120VacSalida POWER (WATT) :
60Wtensión de salida:
12/24VdcForma & Talla:
Mini SizeTalla:
72*39*22.5MMpeso:
0.16KGCertificación:
UL/cULgarantía:
5 years
Transformador de fuente de alimentación led impermeable regulable ip67 triac 12v 60w
Controlador LED regulable Triac/ELV/MLV de 60 W , tamaño pequeño, requisitos de carga ultrabaja, puede funcionar perfectamente con una carga del 20 al 100 %, el rango de atenuación es del 0 al 100 %, modo de trabajo de voltaje constante, puede proporcionar un voltaje estable para la lámpara. ,Vendido principalmente a América del Norte
| Número de modelo | SET-12060A | SET-24060A |
| Tipo de salida | ||
| Poder Retenido | 60W | 60W |
| Voltaje retenido | 12V | 24V |
| Corriente retenida | 5A | 2.50A |
| Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | |
| Regulacion de voltaje | ±0,5% | |
| Regulación de carga | ±1% | |
| Tipo de entrada | ||
| Rango de voltaje | 120V | |
| Rango de frecuencia | 47-63HZ | |
| Eficiencia (típica) | 88% a 120 VCA | |
| Distorsión armónica total | THD < 20 %(@100 % de carga) | |
| Factor de potencia (típico) | 0,98 a 120 VCA | |
| Corriente CA (típica) | 0.58A | |
| Corriente de irrupción (típica) | - | |
| Corriente de fuga | <0,5 mA/120 VCA | |
| PROTECCION | ||
| Cortocircuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | |
| Sobrecarga | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | |
| AMBIENTE | ||
| Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | |
| Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | |
| Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
| Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | |
| SEGURIDAD Y EMC | ||
| Estándares de seguridad | UL8750, Clase 2 | |
| Estándares de seguridad | I/PO/P: 1.88KVCA | |
| OTROS | ||
| Dimensión | 2,83x1,53x0,79 pulgadas (largo x ancho x alto) | |
| Embalaje | - | |
Para conocer más detalles del producto, ¡deje un mensaje o envíenos un correo electrónico!

¿Cuál es la temperatura de funcionamiento normal de una fuente de alimentación con carcasa de aluminio?
Etiquetas :