Marca:
DEMIArtículo No.:
SET-24060Bmodo de atenuación:
Triac Dim.modo de trabajo:
Constnat Voltagevoltaje de entrada:
120VacSalida POWER (WATT) :
60Wtensión de salida:
12/24VdcForma & Talla:
J-box DriverTalla:
106*89*33.5mmpeso:
0.4KGCertificación:
UL/cULgarantía:
5 years warrantyTriac regulable voltaje constante 60W controlador de luces led transformador 24v para luces led
Este transformador electrónico LED regulable TRIAC de 60 W de 24 V tiene una carga ultrabaja, capaz de funcionar perfectamente con una carga del 20% al 100%, fácil de instalar, con función de protección contra cortocircuitos/sobrecarga/sobretensión, garantía de 5 años.
Número de modelo | SET-12060B | SET-24060B |
Tipo de salida | ||
Poder Retenido | 60W | 60W |
Voltaje retenido | 12V | 24V |
Corriente retenida | 5A | 2.50A |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | |
Regulacion de voltaje | ±0,5% | |
Regulación de carga | ±1% | |
Tipo de entrada | ||
Rango de voltaje | 120V | |
Rango de frecuencia | 47-63HZ | |
Eficiencia (típica) | 86% a 120 VCA | |
Distorsión armónica total | THD < 20 %(@100 % de carga) | |
Factor de potencia (típico) | 0,98 a 120 VCA | |
Corriente CA (típica) | 0.58A | |
Corriente de irrupción (típica) | - | |
Corriente de fuga | <0,5 mA/120 VCA | |
PROTECCION | ||
Cortocircuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | |
Sobrecarga | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | |
AMBIENTE | ||
Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | |
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | |
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | |
SEGURIDAD Y EMC | ||
Estándares de seguridad | UL8750, Clase 2 | |
Estándares de seguridad | I/PO/P: 1.88KVCA | |
OTROS | ||
Dimensión | 4,17x3,50x1,31 pulgadas (largo x ancho x alto) | |
Embalaje | - |
Etiquetas :