El controlador LED regulable de 150 W y 24 V de la serie CTA tiene una perilla incorporada con múltiples modos de conmutación y el proceso de atenuación es suave, sin ruido y sin parpadeos. El efecto de atenuación es tan bueno como el controlador LED regulable de 150 W de zhenhuan electronics
Marca:
DEMIArtículo No.:
CTA-24150Jmodo de atenuación:
5 in 1 Dim.modo de trabajo:
Constnat Voltagevoltaje de entrada:
100-277VacSalida POWER (WATT) :
150Wtensión de salida:
12/24/48VdcForma & Talla:
J-box DriverTalla:
258*120.5*42mmpeso:
1.7KGCertificación:
UL, ROHS, FCCgarantía:
5 yearsFuente de alimentación LED regulable de 150w 24v CCT y triac/0 10v con certificación UL para exteriores
110-277vac CCT y controlador LED regulable 5 en 1 y diseño integrado de caja de conexiones, instalación fácil y rápida, función PFC activa incorporada, con requisitos de carga ultrabaja, puede funcionar perfectamente con una carga del 10-100%. 5 años de garantía
Número de modelo | CTA-12150J | CTA-24150J | CTA-48150J |
Tipo de salida | |||
Poder Retenido | 150W | ||
Voltaje retenido | 12V | 24V | 48V |
Corriente retenida | 12.5A | 6.25A | 3.13A |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | ||
Regulacion de voltaje | ±0,5% | ||
Regulación de carga | ±1% | ||
Tipo de entrada | |||
Rango de voltaje | 110-277V | ||
Rango de frecuencia | 47-63HZ | ||
Eficiencia (típica) | 90%@120VCA 91%@277VCA | ||
Distorsión armónica total | THD < 15%(@100% de carga) | ||
Factor de potencia (típico) | 0,99 a 120 VCA 0,98 a 277 VCA | ||
Corriente CA (típica) | 1.55A | ||
Corriente de irrupción (típica) | 28A | ||
Corriente de fuga | <0,5 mA | ||
PROTECCION | |||
Cortocircuito | apague el voltaje de salida, vuelva a encenderlo para recuperarse después de eliminar la condición de falla | ||
Sobrecarga | Reduzca de forma inteligente el voltaje de salida, la recuperación automática o vuelva a encenderlo para recuperarlo. | ||
demasiado templado | 100 ℃ ± 10 ℃ Reduce de forma inteligente el voltaje y la corriente de salida. Recuperación automática después de eliminar la sobrecarga | ||
AMBIENTE | |||
Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | ||
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | ||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||
SEGURIDAD Y EMC | |||
Estándares de seguridad | UL8750, CSAC22.2 N° 250.0-08 | ||
Tensión soportada | I/PO/P: 1.88KVCA | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios/500 VCC/25/70% HR | ||
Emisión CEM | Cumplimiento de la FCC parte 15 Subparte B | ||
OTROS | |||
Dimensión | 258x120,5x42mm (largo*ancho*alto) | ||
Embalaje | - |
•CCT-Sintonizable: Ajuste lineal de la temperatura de color y temperatura de color ajustable en 7 paradas (2700K-6500K) •Con función única de ajuste de voltaje de perilla |
•Salida PWM: Frecuencia constante 4k/HZ (Se pueden personalizar diferentes frecuencias: 250-20000Hz) •Funciona con tira/cinta de LED CCT de atenuación cálida de dos canales (3 cables) |
Esta fuente de alimentación LED regulable de 150 W de la serie CTA tiene un diseño de carcasa de aluminio con buen rendimiento de disipación de calor. El diseño exclusivo de la caja de conexiones "Clamshell" puede ahorrar mano de obra y es fácil y rápido de instalar. Adecuado para proyectos de iluminación LED inteligente en interiores, como lugares de entretenimiento, utilizados con luces subterráneas de 12v/24v/48v.
Etiquetas :